Универсальный электроизмерительный прибор SATEC PM130 PLUS
SATEC PM130 PLUS – трехфазный прибор, предназначенный для измерения основных параметров электрической сети.
Цифровой измерительный прибор SATEC PM130 PLUS является компактным измерителем, специально разработанным для удовлетворения потребностей широкого спектра пользователей от разработчиков электрических панелей и щитовых до операторов подстанций.
Универсальный электроизмерительный прибор SATEC РМ 130 PLUS обеспечивает трехфазные измерения до 100 параметров электроэнергии, включая показатели качества, мониторинг внешних событий посредством дискретных входов, взаимодействие с внешним оборудованием через контакты реле.

Описание SATEC РМ 130 PLUS
Серия представляет 3 модели, выполняющих измерения 80 электрических параметров локально, а также до 100 электрических параметров через интерфейс RS485
- PM130P – базовая модель, измеряющая напряжение, ток, частоту, мощность и cosφ.
- PM130E – добавляются измерения интегрируемой мощности, энергии, журнал событий, журнал для записи данных и хранения профиля нагрузки, многотарифный учет электроэнергии.
- PM130EH — добавляются измерения интегрируемой мощности,энергии, журнал событий, журнал для записи данных и хранения профиля нагрузки, многотарифный учет электроэнергии измерение гармоник (КИС, K-factor, индивидуальные гармоники до 40-й, приведенный КИС).
В приборе предусмотрена уникальная возможность установки одного дополнительного внешнего модуля.
Прибор имеет базовые функции контроля качества электроэнергии, а также функции защиты, сигнализации и управления.
Характеристики SATEC PM 130 PLUS
Спецификация заказа SATEC РМ130 PLUS
Код товара: PM130P
Основные функции PM130P PLUS, PM130E PLUS, PM130EH PLUS
Три основные модели SATEC PM130 PLUS | P | E | EH |
Измерение напряжения, тока, частоты | + | + | + |
Измерения тока нейтрали | + | + | + |
Измерение мощности (активной, реактивной, полной) | + | + | + |
Измерение коэффициента мощности cosφ общего и пофазно | + | + | + |
Определение несимметрии токов и напряжений, порядка чередования фаз | + | + | + |
Измерение среднего тока 3-фаз, среднего напряжения 3-фаз | + | + | + |
Измерение энергии (активной, реактивной, полной) | — | + | + |
Многотарифный учёт электроэнергии (с модулем TOD) | — | + | + |
Определение коэффициента гармонических искажений по току и напряжению | — | — | + |
Измерение индивидуальных гармоник по току и напряжению до 40-й | — | — | + |
Осциллографирование (8 периодов в реальном времени) | — | — | + |
Ведение журнала событий | — | + | + |
Ведение журнала данных (9 параметров, 2800 записей) | — | + | + |
Установка часов и метки времени (с модулем TOD) | + | + | + |
Регистрация максимумов и минимумов с присвоением метки времени | + | + | + |
Контроль 16 программируемых уставок (мониторинг превышения заданных значений) | + | + | + |
Специальные модификации частоты 25/50/60/400 Гц | + | + | + |
Дополнительные модули для PM130P PLUS, PM130E PLUS, PM130EH PLUS
Прибор SATEC PM130 PLUS имеет возможность установки одного дополнительного модуля за дополнительную плату:
№ |
Код заказа | Модуль |
|
1 | AO1 | 4 аналоговых выхода +- 1 мА | |
2 | AO2 | 4 аналоговых выхода 0-20 мА | |
3 | AO3 | 4 аналоговых выхода 0-1 мА | |
4 | AO4 | 4 аналоговых выхода 4-20 мА | |
5 | AO5 | 4 аналоговых выхода 0-3 мА | |
6 | AO6 | 4 аналоговых выхода +- 3 мА | |
7 | AO7 | 4 аналоговых выхода 0-5 мА | |
8 | AO8 | 4 аналоговых выхода +- 5мА | |
9 | ETH | Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) | |
10 | RS232 | Коммуникационный модуль RS232/422/485 | |
11 | PRO | Коммуникационный модуль PROFIBUS | |
12 | T3G | Коммуникационный модуль 2G/3G GPRS-модем (не поддерживается МЭК 60870) | |
13 | DIOR | 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250В/5А переменного тока | |
14 | DIOS | 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 твёрдотельных реле 250В/0,1 А переменного тока | |
15 | TOD | 4 Дискретных входа (сухой контакт) / Часы реального времени с батареей | |
16 | 8DI | 8 Дискретных входов (сухой контакт) | |
17 | 12DIOR-DRC | 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока | |
18 | 12DIOR-250V | 12 Дискретных входов (250В постоянного тока) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока | |
19 | 12DIOR-DRC-ETH | 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока и дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) | |
20 | 12DIOR-250V-ETH | 12 Дискретных входов (250В постоянного тока) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока и дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) | |
21 | 12DIOR-DRC-485 | 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока и дополнительный порт RS-485 | |
22 | 12DIOR-250V-485 | 12 Дискретных входов (250В постоянного тока) / 4 электро-механических 250В/5А переменного тока и дополнительный порт RS-485 | |
23 | 12DIOR-DRC-RS485 | 12 Дискретных входов (сухой контакт) без реле и дополнительный порт RS-485 | |
24 | T3C | Коммуникационный модуль 2G/3G CDMA модем | |
25 | 12DIOR-125V | 12 Дискретных входов (125В постоянного тока)/4 электро-механических 250В/5А переменного тока | |
26 | 12DIOR-125V-ETH | 12DIOR-125V плюс доп. порт Ethernet | |
27 | 12DIOR-125V-485 | 12DIOR-125V плюс доп. порт RS-485 |
Мы рекомендуем